Cesta: Titulní stránka
Obec Kanina
Závěrečný účet za rok 2009
P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 105399.71 75000.00 140.53 105400.00 100.00 -0.29
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 4142.78 14000.00 29.59 4000.00 103.57 142.78
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 9660.15 6500.00 148.62 9600.00 100.63 60.15
1121 Daň z příjmů právnických osob 118917.72 125000.00 95.13 118900.00 100.01 17.72
1211 Daň z přidané hodnoty 219859.64 140000.00 157.04 219800.00 100.03 59.64
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 46.00 500.00 9.20 100.00 46.00 -54.00
1337 Poplatek za likvidaci komunáln 44900.00 55000.00 81.64 44900.00 100.00 0.00
1341 Poplatek ze psů 1320.00 1500.00 88.00 1500.00 88.00 -180.00
1361 Správní poplatky 50.00 100.00 50.00 100.00 50.00 -50.00
1511 Daň z nemovitostí 466977.17 800000.00 58.37 467000.00 100.00 -22.83
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 971273.17 1217600.00 79.77 971300.00 100.00 -26.83
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2111 Příjmy z poskytování služeb a 98499.00 4000.00 2462.47 98600.00 99.90 -101.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 250.00 0.00 0.00 300.00 83.33 -50.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 1159.00 0.00 0.00 1200.00 96.58 -41.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 430773.00 370000.00 116.43 427200.00 100.84 3573.00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věc 3865.00 2000.00 193.25 3900.00 99.10 -35.00
2141 Příjmy z úroků (část) 360.45 300.00 120.15 300.00 120.15 60.45
2321 Přijaté neinvestiční dary 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2322 Přijaté pojistné náhrady 8493.00 0.00 0.00 8500.00 99.92 -7.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 543499.45 378300.00 143.67 540100.00 100.63 3399.45
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 10892.00 0.00 0.00 10900.00 99.93 -8.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 5900.00 0.00 0.00 5900.00 100.00 0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 175819.00 0.00 0.00 175800.00 100.01 19.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery 76000.00 0.00 0.00 76000.00 100.00 0.00
4222 Investiční přijaté transfery o 200000.00 0.00 0.00 200000.00 100.00 0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 468611.00 0.00 0.00 468600.00 100.00 11.00
rozpočet rozpočet
C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
1983383.62 1595900.00 124.28 1980000.00 100.17 3383.62
Vyvěšeno: 19.2.2010 Sejmuto:
Obec Kanina
Závěrečný účet za rok 2009
V Ý D A J E - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
5011 Platy zaměstnanců v pracovním 122436.00 137500.00 89.04 126900.00 96.48 -4464.00
5021 Ostatní osobní výdaje 83968.00 51700.00 162.41 114200.00 73.53 -30232.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob 130426.00 175000.00 74.53 175000.00 74.53 -44574.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 18379.00 31900.00 57.61 18500.00 99.35 -121.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 23165.00 19300.00 120.03 23400.00 99.00 -235.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po 467.00 1700.00 27.47 700.00 66.71 -233.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8060.00 7700.00 104.68 8700.00 92.64 -640.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 263983.43 30000.00 879.94 264100.00 99.96 -116.57
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího 0.00 3300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 94575.17 165000.00 57.32 95700.00 98.82 -1124.83
5151 Studená voda 1308.00 1100.00 118.91 1300.00 100.62 8.00
5154 Elektrická energie 27395.00 33000.00 83.02 28000.00 97.84 -605.00
5155 Pevná paliva 6785.00 5500.00 123.36 7000.00 96.93 -215.00
5156 Pohonné hmoty a maziva 6648.00 5500.00 120.87 6700.00 99.22 -52.00
5161 Služby pošt 1720.00 4400.00 39.09 1800.00 95.56 -80.00
5162 Služby telekomunikací a radiok 40742.27 38500.00 105.82 40800.00 99.86 -57.73
5163 Služby peněžních ústavů 25465.00 22000.00 115.75 25500.00 99.86 -35.00
5166 Konzultační, poradenské a práv 0.00 27500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5167 Služby školení a vzdělávání 2720.00 0.00 0.00 2800.00 97.14 -80.00
5168 Služby zpracování dat 24026.10 49500.00 48.54 24000.00 100.11 26.10
5169 Nákup ostatních služeb 424514.61 255300.00 166.28 424600.00 99.98 -85.39
5171 Opravy a udržování 39327.25 95800.00 41.05 40700.00 96.63 -1372.75
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 59031.00 55000.00 107.33 59000.00 100.05 31.00
5175 Pohoštění 17423.40 16500.00 105.60 17500.00 99.56 -76.60
5194 Věcné dary 59780.00 22000.00 271.73 59800.00 99.97 -20.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez 2270.20 1700.00 133.54 2300.00 98.70 -29.80
5321 Neinvestiční transfery obcím 46762.00 28000.00 167.01 46800.00 99.92 -38.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 9031.50 10000.00 90.32 10000.00 90.32 -968.50
5361 Nákup kolků 0.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5362 Platby daní a poplatků státním 1148.00 3800.00 30.21 1200.00 95.67 -52.00
5492 Dary obyvatelstvu 1500.00 0.00 0.00 1500.00 100.00 0.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 1543056.93 1301000.00 118.61 1628500.00 94.75 -85443.07
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6121 Budovy, haly a stavby 412207.73 0.00 0.00 412200.00 100.00 7.73
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 412207.73 0.00 0.00 412200.00 100.00 7.73
rozpočet rozpočet
C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl
1955264.66 1301000.00 150.29 2040700.00 95.81 -85435.34
Vyvěšeno: 19.2.2010 Sejmuto:
Závěrečný účet za rok 2009
Financování
Název položky Výsledek od Schválený Upravený
text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet %
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 3625.04 -294900.00 -1.23 60700.00 5.97
Opravné položky k peněžním operacím
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 -31744.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 -28118.96 -294900.00 9.54 60700.00 -46.32
- rozpočtové hospodaření dle tříd
rozpočet rozpočet
třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 971.273,17 1.217.600,00 79.77 971.300,00 100.00 -26,83
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 543.499,45 378.300,00 143.67 540.100,00 100.63 3.399,45
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE 468.611,00 0,00 0.00 468.600,00 100.00 11,00
C E L K E M P Ř Í J M Y
1.983.383,62 1.595.900,00 124.28 1.980.000,00 100.17 3.383,62
- rozpočtové hospodaření dle tříd
rozpočet rozpočet
třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 1.543.056,93 1.301.000,00 118.61 1.628.500,00 94.75 -85.443,07
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 412.207,73 0,00 0.00 412.200,00 100.00 7,73
C E L K E M V Ý D A J E
1.955.264,66 1.301.000,00 150.29 2.040.700,00 95.81 -85.435,34
Vyvěšeno: 19.2.2010 Sejmuto:
Závěrečný účet za rok 2009
P Ř Í J M Y - vybrané položky
D A Ň O V É P Ř Í J M Y
rozpočet rozpočet
Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 457.980,00 360.500,00 127.04 457.700,00 100.06 -280,00
Místní popl. (Pol:133x-134x) 46.266,00 57.000,00 12.83 46.500,00 99.50 234,00
Správní popl.(Pol:136x ) 50,00 100,00 0.01 100,00 50.00 50,00
Daň z nemov. (Pol:1511 ) 466.977,17 800.000,00 129.54 467.000,00 100.00 22,83
Sdílené daně po měsících
Sdílené daně
Měsíc Skutečnost
Leden 54.463,56
Únor 43.173,14
Březen 17.376,82
Duben 25.537,71
Květen 38.205,00
Červen 26.903,80
Červenec 52.325,43
Srpen 36.258,50
Září 38.151,66
Říjen 50.072,57
Listopad 48.190,82
Prosinec 27.320,99
CELKEM : 457.980,00
Vyvěšeno: 19.2.2010 Sejmuto:
Závěrečný účet za rok 2009
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Sdílené daně
Měsíc rok 2007 rok 2008 rok 2009
leden 0,00 24.991,94 54.463,56
únor 0,00 44.480,08 43.173,14
březen 0,00 27.469,57 17.376,82
duben 0,00 36.591,47 25.537,71
květen 0,00 19.504,39 38.205,00
červen 0,00 26.453,51 26.903,80
červenec 0,00 81.229,20 52.325,43
srpen 0,00 42.540,76 36.258,50
září 0,00 36.299,55 38.151,66
říjen 0,00 47.186,06 50.072,57
listopad 0,00 49.212,15 48.190,82
prosinec 0,00 26.592,38 27.320,99
CELKEM : 0,00 462.551,06 457.980,00
V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů
Rozpočet Rozpočet
Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních 7500.00 65000.00 11.54 7500.00 100.00 0.00
1037 Celospolečenské funkce lesů 241805.24 0.00 0.00 241800.00 100.00 5.24
2212 Silnice 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3111 Předškolní zařízení 23308.00 18000.00 129.49 23300.00 100.03 8.00
3113 Základní školy 9954.00 10000.00 99.54 10000.00 99.54 -46.00
3314 Činnosti knihovnické 6195.00 6600.00 93.86 8600.00 72.03 -2405.00
3341 Rozhlas a televize 0.00 3300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3392 Zájmová činnost v kultuře 7000.00 6600.00 106.06 7000.00 100.00 0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí 172.00 170500.00 0.10 200.00 86.00 -28.00
3412 Sportovní zařízení v majetku o 34822.00 27500.00 126.63 36900.00 94.37 -2078.00
3421 Využití volného času dětí a ml 145058.20 0.00 0.00 145100.00 99.97 -41.80
3631 Veřejné osvětlení 32703.10 55000.00 59.46 33400.00 97.91 -696.90
3632 Pohřebnictví 3050.00 5500.00 55.45 3100.00 98.39 -50.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 136413.37 88000.00 155.02 136500.00 99.94 -86.63
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 157919.15 78700.00 200.66 158900.00 99.38 -980.85
5512 Požární ochrana - dobrovolná č 15000.00 0.00 0.00 15000.00 100.00 0.00
6112 Zastupitelstva obcí 151682.00 208000.00 72.92 220000.00 68.95 -68318.00
6117 Volby do Evropského parlamentu 11428.00 0.00 0.00 11400.00 100.25 28.00
6171 Činnost místní správy 543038.37 527300.00 102.98 552800.00 98.23 -9761.63
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 6977.00 11000.00 63.43 7000.00 99.67 -23.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 9031.50 10000.00 90.32 10000.00 90.32 -968.50
Rozpočet Rozpočet Rozdíl
Skutečnost schválený % upravený %
C E L K E M : 1543056.93 1301000.00 118.61 1628500.00 94.75 -85443.07
Vyvěšeno: 19.2.2010 Sejmuto:
Závěrečný účet za rok 2009
V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů
Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet
výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářstv 249305.24 0.00 249305.24 249300.00 100.00 5.24
22 Doprava 0.00 41491.73 41491.73 41500.00 99.98 -8.27
31 Vzdělávání a školské služby 33262.00 0.00 33262.00 33300.00 99.89 -38.00
33 Kultura, církve a sdělovací pr 13367.00 0.00 13367.00 15800.00 84.60 -2433.00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 179880.20 370716.00 550596.20 552700.00 99.62 -2103.80
36 Bydlení, komunální služby a úz 35753.10 0.00 35753.10 36500.00 97.95 -746.90
37 Ochrana životního prostředí 294332.52 0.00 294332.52 295400.00 99.64 -1067.48
55 Požární ochrana a integrovaný 15000.00 0.00 15000.00 15000.00 100.00 0.00
61 Státní moc, státní správa, úze 706148.37 0.00 706148.37 784200.00 90.05 -78051.63
63 Finanční operace 6977.00 0.00 6977.00 7000.00 99.67 -23.00
64 Ostatní činnosti 9031.50 0.00 9031.50 10000.00 90.32 -968.50
Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet
výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl
C E L K E M :
1543056.93 412207.73 1955264.66 2040700.00 95.81 -85435.34
Celkové PŘÍJMY dle paragrafů
Rozpočet Rozpočet
Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
0000 1439884.17 1217600.00 118.26 1439900.00 100.00 -15.83
1037 Celospolečenské funkce lesů 16000.00 0.00 0.00 16000.00 100.00 0.00
3314 Činnosti knihovnické 485.00 0.00 0.00 500.00 97.00 -15.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3865.00 2000.00 193.25 3900.00 99.10 -35.00
3725 Využívání a zneškodňování komu 5571.00 4000.00 139.28 5600.00 99.48 -29.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 72737.00 0.00 0.00 72800.00 99.91 -63.00
6171 Činnost místní správy 444481.00 372000.00 119.48 441000.00 100.79 3481.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 360.45 300.00 120.15 300.00 120.15 60.45
Rozpočet Rozpočet Rozdíl
Skutečnost schválený % upravený %
C E L K E M P Ř Í J M Y : 1983383.62 1595900.00 124.28 1980000.00 100.17 3383.62
Celkové VÝDAJE dle paragrafů
Rozpočet Rozpočet
Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních 7500.00 65000.00 11.54 7500.00 100.00 0.00
1037 Celospolečenské funkce lesů 241805.24 0.00 0.00 241800.00 100.00 5.24
2212 Silnice 41491.73 10000.00 414.92 41500.00 99.98 -8.27
3111 Předškolní zařízení 23308.00 18000.00 129.49 23300.00 100.03 8.00
3113 Základní školy 9954.00 10000.00 99.54 10000.00 99.54 -46.00
3314 Činnosti knihovnické 6195.00 6600.00 93.86 8600.00 72.03 -2405.00
3341 Rozhlas a televize 0.00 3300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3392 Zájmová činnost v kultuře 7000.00 6600.00 106.06 7000.00 100.00 0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí 172.00 170500.00 0.10 200.00 86.00 -28.00
3412 Sportovní zařízení v majetku o 405538.00 27500.00 1474.68 407600.00 99.49 -2062.00
3421 Využití volného času dětí a ml 145058.20 0.00 0.00 145100.00 99.97 -41.80
3631 Veřejné osvětlení 32703.10 55000.00 59.46 33400.00 97.91 -696.90
3632 Pohřebnictví 3050.00 5500.00 55.45 3100.00 98.39 -50.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 136413.37 88000.00 155.02 136500.00 99.94 -86.63
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 157919.15 78700.00 200.66 158900.00 99.38 -980.85
5512 Požární ochrana - dobrovolná č 15000.00 0.00 0.00 15000.00 100.00 0.00
6112 Zastupitelstva obcí 151682.00 208000.00 72.92 220000.00 68.95 -68318.00
6117 Volby do Evropského parlamentu 11428.00 0.00 0.00 11400.00 100.25 28.00
6171 Činnost místní správy 543038.37 527300.00 102.98 552800.00 98.23 -9761.63
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 6977.00 11000.00 63.43 7000.00 99.67 -23.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 9031.50 10000.00 90.32 10000.00 90.32 -968.50
Rozpočet Rozpočet Rozdíl
Skutečnost schválený % upravený %
C E L K E M V Ý D A J E : 1955264.66 1301000.00 150.29 2040700.00 95.81 -85435.34
Vyvěšeno: 19.2.2010 Sejmuto:
Závěrečný účet za rok 2009
Porovnání příjmů a výdajů
Měsíc Příjmy Výdaje
Leden 82.200,08 48.328,45
Únor 56.188,04 107.950,37
Březen 221.450,54 76.165,44
Duben 68.092,96 122.804,70
Květen 130.089,95 56.541,18
Červen 166.410,33 80.488,79
Červenec 177.172,50 120.681,05
Srpen 330.718,11 349.431,99
Září 183.339,58 333.764,21
Říjen 65.346,56 139.792,41
Listopad 218.546,45 174.356,76
Prosinec 283.828,52 344.959,31
CELKEM : 1.983.383,62 1.955.264,66
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Měsíc výdaje výdaje
5xxx 6xxxx
Leden 48.328,45 0,00
Únor 107.950,37 0,00
Březen 76.165,44 0,00
Duben 122.804,70 0,00
Květen 56.541,18 0,00
Červen 79.212,79 1.276,00
Červenec 114.381,05 6.300,00
Srpen 269.431,99 80.000,00
Září 213.764,21 120.000,00
Říjen 89.792,41 50.000,00
Listopad 174.356,76 0,00
Prosinec 190.327,58 154.631,73
CELKEM : 1.543.056,93 412.207,73
Vyvěšeno: 19.2.2010 Sejmuto:
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Běžné Běžné Saldo provozního
Měsíc příjmy výdaje přebytku
Leden 82.200,08 48.328,45 33.871,63
Únor 56.188,04 107.950,37 -51.762,33
Březen 221.450,54 76.165,44 145.285,10
Duben 68.092,96 122.804,70 -54.711,74
Květen 130.089,95 56.541,18 73.548,77
Červen 166.410,33 79.212,79 87.197,54
Červenec 177.172,50 114.381,05 62.791,45
Srpen 330.718,11 269.431,99 61.286,12
Září 183.339,58 213.764,21 -30.424,63
Říjen 65.346,56 89.792,41 -24.445,85
Listopad 218.546,45 174.356,76 44.189,69
Prosinec 283.828,52 190.327,58 93.500,94
CELKEM : 1.983.383,62 1.543.056,93 440.326,69
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc Základní běžný Pokladna
účet 261/xx
Leden 1.725.218,73 12.439,00
Únor 1.673.456,40 8.479,00
Březen 1.818.741,50 16.615,00
Duben 1.764.029,76 27.300,00
Květen 1.837.578,53 24.357,00
Červen 1.923.500,07 17.075,00
Červenec 1.979.991,52 9.443,00
Srpen 1.961.277,64 21.419,00
Září 1.810.853,01 5.211,00
Říjen 1.736.407,16 11.237,00
Listopad 1.780.596,85 7.926,00
Prosinec 1.719.466,06 0,00
Vyvěšeno: 19.2.2010 Sejmuto:
Závěrečný účet za rok 2009
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Rozpočet Rozpočet
Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
UZ 00 0 00011 -
4122 Neinvestiční přijaté transfery 76000.00 0.00 0.00 76000.00 100.00 0.00
Příjmy: 76000.00 0.00 0.00 76000.00 100.00 0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 70180.00 0.00 0.00 70200.00 99.97 -20.00
5169 Nákup ostatních služeb 5820.00 0.00 0.00 5800.00 100.34 20.00
Výdaje: 76000.00 0.00 0.00 76000.00 100.00 0.00
UZ 00 0 00802 -
4222 Investiční přijaté transfery o 200000.00 0.00 0.00 200000.00 100.00 0.00
Příjmy: 200000.00 0.00 0.00 200000.00 100.00 0.00
6121 Budovy, haly a stavby 200000.00 0.00 0.00 200000.00 100.00 0.00
Výdaje: 200000.00 0.00 0.00 200000.00 100.00 0.00
UZ 00 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 62681.00 0.00 0.00 62700.00 99.97 -19.00
Příjmy: 62681.00 0.00 0.00 62700.00 99.97 -19.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním 55309.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55309.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 14498.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14498.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 5040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5040.00
Výdaje: 74847.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74847.00
UZ 00 0 98348 - Úcel.dotace na výdaje spoj. s
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 10892.00 0.00 0.00 10900.00 99.93 -8.00
Příjmy: 10892.00 0.00 0.00 10900.00 99.93 -8.00
5021 Ostatní osobní výdaje 8800.00 0.00 0.00 8800.00 100.00 0.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 630.00 0.00 0.00 600.00 105.00 30.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 862.00 0.00 0.00 900.00 95.78 -38.00
5175 Pohoštění 600.00 0.00 0.00 600.00 100.00 0.00
Výdaje: 10892.00 0.00 0.00 10900.00 99.93 -8.00
UZ 33 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 6480.00 0.00 0.00 6500.00 99.69 -20.00
Příjmy: 6480.00 0.00 0.00 6500.00 99.69 -20.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním 3565.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3565.50
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 917.40 0.00 0.00 0.00 0.00 917.40
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324.00
Výdaje: 4806.90 0.00 0.00 0.00 0.00 4806.90
UZ 33 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 36720.00 0.00 0.00 36700.00 100.05 20.00
Příjmy: 36720.00 0.00 0.00 36700.00 100.05 20.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním 20204.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20204.50
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5198.60 0.00 0.00 0.00 0.00 5198.60
Vyvěšeno: 19.2.2010 Sejmuto:
Závěrečný účet za rok 2009
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Rozpočet Rozpočet
Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 1836.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1836.00
Výdaje: 27239.10 0.00 0.00 0.00 0.00 27239.10
UZ 36 1 00000 -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 8764.00 0.00 0.00 8800.00 99.59 -36.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 3428.00 0.00 0.00 3400.00 100.82 28.00
5169 Nákup ostatních služeb 150.00 0.00 0.00 200.00 75.00 -50.00
Výdaje: 12342.00 0.00 0.00 12400.00 99.53 -58.00
UZ 36 5 14008 -
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 69938.00 0.00 0.00 69900.00 100.05 38.00
Příjmy: 69938.00 0.00 0.00 69900.00 100.05 38.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 69088.00 0.00 0.00 69100.00 99.98 -12.00
5169 Nákup ostatních služeb 850.00 0.00 0.00 900.00 94.44 -50.00
Výdaje: 69938.00 0.00 0.00 70000.00 99.91 -62.00
rozpočet rozpočet
skutečnost schválený % upravený % rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y : 462711.00 0.00 0.00 462700.00 100.00 11.00
C E L K E M V Ý D A J E : 476065.00 0.00 0.00 369300.00 128.91 106765.00
&nb